當你要阻擋一個訪客時,你可以鎖定他的 IP 位址,以阻止他瀏覽你的網站。這與阻擋一個註冊使用者並不一樣,因為即使是匿名的瀏覽者,也可以被阻擋。這項功能最常見的用處,就是阻止機器人程式/網頁抓取器,以避免他們消耗過多的網站資源。
| 瀏覽次數 | 訪客 | 總頁面產生時間 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 34077 | 66.249.68.215 | 8 小時 32 分鐘 | 禁止 |
| 26837 | 66.249.68.226 | 5 小時 30 分鐘 | 禁止 |
| 22308 | 66.249.68.241 | 8 小時 10 分鐘 | 禁止 |
| 22083 | 67.195.37.184 | 2 小時 36 分鐘 | 禁止 |
| 21004 | 91.214.44.31 | 4 分鐘 30 秒 | 禁止 |
| 14391 | 66.249.68.229 | 1 小時 52 分鐘 | 禁止 |
| 12654 | 67.195.111.58 | 44 分鐘 49 秒 | 禁止 |
| 12177 | 66.249.68.209 | 3 小時 35 分鐘 | 禁止 |
| 11800 | 66.249.67.130 | 10 小時 28 分鐘 | 禁止 |
| 10973 | 66.249.67.238 | 6 小時 6 分鐘 | 禁止 |
| 9869 | 66.249.68.142 | 1 小時 46 分鐘 | 禁止 |
| 9357 | 193.104.110.12 | 1 分鐘 35 秒 | 禁止 |
| 9226 | 193.104.110.10 | 2 分鐘 32 秒 | 禁止 |
| 8508 | 66.249.67.148 | 11 小時 27 分鐘 | 禁止 |
| 7781 | 193.104.110.14 | 7 分鐘 1 秒 | 准許 |
| 7029 | 66.249.67.229 | 3 小時 38 分鐘 | 禁止 |
| 5450 | 66.249.71.146 | 2 小時 9 分鐘 | 禁止 |
| 5118 | 66.249.68.203 | 37 分鐘 22 秒 | 禁止 |
| 4489 | 66.249.67.165 | 2 小時 33 分鐘 | 禁止 |
| 4358 | 67.218.116.167 | 31 分鐘 25 秒 | 禁止 |
| 4324 | 94.142.131.22 | 13 分鐘 6 秒 | 禁止 |
| 4291 | 94.142.131.23 | 13 分鐘 1 秒 | 禁止 |
| 4288 | 94.142.131.25 | 12 分鐘 53 秒 | 禁止 |
| 4248 | 94.142.131.18 | 13 分鐘 38 秒 | 禁止 |
| 4243 | 94.142.131.24 | 13 分鐘 26 秒 | 禁止 |
| 4212 | 94.142.131.20 | 13 分鐘 39 秒 | 禁止 |
| 4192 | 195.191.54.219 | 13 分鐘 16 秒 | 禁止 |
| 4173 | 94.142.131.21 | 12 分鐘 48 秒 | 禁止 |
| 4140 | 66.249.67.142 | 20 分鐘 10 秒 | 禁止 |
| 4130 | 195.191.54.213 | 12 分鐘 47 秒 | 禁止 |
最新回應
1 日 19 小時 前
3 日 2 小時 前
6 日 35 分鐘 前
7 週 6 小時 前
9 週 6 日 前
9 週 6 日 前
26 週 4 日 前
35 週 5 日 前
35 週 5 日 前
35 週 5 日 前